出場チーム
ピュア・チャンプス【P・C】愛知

TEAM DATA
- ヘッドコーチ仙波 喜美
- アシスタントコーチ福井 雄樹
- チーム責任者仙波 俊二
- マネージャー杉村 郁裕
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 竹内 和幸 | 158 | 中学3年生 |
| 5 | 柘植 皓心 | 180 | 中学3年生 |
| 6 | 星野 翔真 | 165 | 中学3年生 |
| 7 | 長谷川 大輔 | 172 | 中学3年生 |
| 8 | 平林 翔 | 162 | 中学3年生 |
| 9 | 佐賀 絆人 | 176 | 中学3年生 |
| 10 | 酒井 智規 | 162 | 中学3年生 |
| 11 | 戸倉 蓮太朗 | 168 | 中学3年生 |
| 12 | 葛島 颯太 | 163 | 中学3年生 |
| 13 | 梶田 龍之介 | 184 | 中学3年生 |
| 14 | 服部 圭士郎 | 160 | 中学3年生 |
| 15 | 東原 一透 | 172 | 中学3年生 |
| 16 | 水田 陽磨 | 169 | 中学3年生 |
| 17 | 中川 潤也 | 179 | 中学3年生 |
| 18 | 鴻池 遥斗 | 169 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更