出場チーム
Lusty【LST】神奈川

TEAM DATA
- ヘッドコーチ青木 俊
- アシスタントコーチ岸本 厚美
- 監督齋藤 久
- トレーナー永田 伊吹
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 角野 寛伍 | 175 | 中学3年生 |
| 5 | 日吉 大空 | 180 | 中学3年生 |
| 6 | 伊東 将太 | 176 | 中学3年生 |
| 7 | 田中 優翔 | 180 | 中学3年生 |
| 8 | 吉野 瑠希 | 179 | 中学3年生 |
| 9 | 荒木田 大和 | 181 | 中学3年生 |
| 10 | 石津 光彩 | 187 | 中学3年生 |
| 11 | 赤坂 征哉 | 188 | 中学3年生 |
| 12 | 宇根 正ノ亮 | 185 | 中学3年生 |
| 13 | 島 隆矢 | 163 | 中学3年生 |
| 14 | 小崎 楽平 | 160 | 中学1年生 |
| 15 | 貴田 渉夢 | 162 | 中学1年生 |
| 16 | 木村 陽向 | 157 | 中学1年生 |
| 17 | 船間 優斗 | 150 | 中学1年生 |
| 18 | 末永 瑶剣 | 153 | 中学1年生 |
※「E」はエントリー変更