出場チーム
センターサークル【センター】兵庫
TEAM DATA
- ヘッドコーチ岸 慎一郎
- アシスタントコーチ近藤 辰巳
- アシスタントコーチ橋本 大祐
- アシスタントコーチ藤井 和代
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
---|---|---|---|
4 | 石井 洸太朗 | 178 | 中学3年生 |
5 | 松岡 颯汰 | 180 | 中学2年生 |
6 | 溝上 恵大 | 183 | 中学3年生 |
7 | 松田 泰河 | 165 | 中学3年生 |
8 | 上野 颯斗 | 178 | 中学3年生 |
9 | 渕野 祐陽 | 170 | 中学1年生 |
10 | 安藤 友稀 | 165 | 中学3年生 |
11 | 中杉 慧智 | 180 | 中学3年生 |
12 | 近藤 卓真 | 155 | 中学2年生 |
14 | 田尻 航大 | 180 | 中学2年生 |
15 | 山内 康生 | 185 | 中学2年生 |
17 | 奥野 蒼眞 | 165 | 中学3年生 |
21 | 桑田 銀士 | 178 | 中学3年生 |
25 | 北川 智也 | 170 | 中学2年生 |
26 | 宮田 凌葵 | 168 | 中学3年生 |
※「E」はエントリー変更